Stack100 phù hợp cho các khu dân cư, thương mại nhỏ và công nghiệp. Thiết kế không cần giá đỡ và có thể xếp chồng giúp dễ dàng cắm và sử dụng. Nó hỗ trợ 12 cụm hoạt động song song với dung lượng tối đa 921kWh và hỗ trợ sạc/xả 1C.
Chi tiết sản phẩm
| Người mẫu | STACK100 |
| Loại pin | LiFePO4 |
| Điện áp/Dung lượng mô-đun | 51.2V/100Ah |
| Trọng lượng mô-đun đơn | 47kg |
| Số sê-ri của mô-đun hệ thống | 3~15 |
| Phạm vi năng lượng hệ thống | 15,36-76,8kWh |
| Điện áp hoạt động | 134-864V |
| Dòng điện sạc/xả được khuyến nghị | 50A (0,5C) |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 100A (1C) |
| Dòng điện phóng cực đại (2 phút, 25°C) | 125A (1,25C) |
| Độ sâu xả | 95% |
| Giao tiếp | CAN/RS485 |
| Chu kỳ sống | 28000 chu kỳ / 10 năm |
| Kích thước tối đa của cụm đơn [Rộng*Sâu*Cao] (mm) | 591*390*1700mm - 11 mô-đun |
| Phạm vi nhiệt độ sạc | 0~55℃C |
| Phạm vi nhiệt độ xả | -20~55°C |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Bình chữa cháy dạng xịt tích hợp |
| Phương pháp cài đặt | Loại ngăn xếp |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng gió cưỡng bức |
| Mô-đun WiFi | Mô-đun WlFl tích hợp; chức năng APP OTA |
| Tiêu chuẩn chứng nhận và an toàn | CE-EMC/CE-RED/IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/UN38.3 |
| Biến tần tương thích | Solis/Deye/SOLINTEG/Growatt/Goodwe/MEGAREVO/SAJ/Sinexcel/ATES/Hoymiles, v.v. |
*Điều kiện thử nghiệm: Sạc và xả 0,2C. @25°C, 95% DOD
Lưu ý: Thông số kỹ thuật này chỉ phù hợp với thị trường Việt Nam.


Đăng ký để nhận ưu đãi và thông tin cập nhật độc quyền!