Chi tiết sản phẩm

Đặc tính điện
STC 1000W/M 2 Nhiệt độ 25℃ AM1.5
| KIỂU | LF-300M |
| STC | 1000W/tháng 2 |
| Nhiệt độ | 25°C AM1.5 |
| Công suất đầu ra tối đa | 300W |
| Dung sai công suất tối đa | 0-5W |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 20,66 |
| Điện áp MPP (V) | 34,53 |
| MPP hiện tại (A) | 8,69 |
| Điện áp hở mạch (V) | 41,83 |
| Dòng điện ngắn mạch (A) | 9,25 |
| Hệ số nhiệt độ Isc (%/°C) | 0,046 |
| Hệ số nhiệt độ Voc (%/°C) | -0,266 |
| Hệ số nhiệt độ Pmpp (%/°C) | -0.354 |
| NOCT (°C) | 45±2 |
Thông số cơ khí và hoạt động
| Kích thước của mô-đun | 165088030mm |
| Tế bào | Đơn sắc 210*105mm |
| Trọng lượng (Kg) | 15,5 |
| Chiều dài cáp | 900mm |
| Thủy tinh | 3,2mm |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000V |
| Tải trọng cơ học | 2400Pa |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40~+85 |


Đăng ký để nhận ưu đãi và thông tin cập nhật độc quyền!