Chi tiết sản phẩm

Đặc tính điện
STC 1000W/M 2 Nhiệt độ 25℃ AM1.5
| KIỂU | LF-100M |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA TỐI ĐA | 100 |
| DUNG SAI CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 0-5W |
| HIỆU SUẤT MÔ-ĐUN (%) | 19,38 |
| Điện áp MPPV MPP (V) | 17.31 |
| DÒNG ĐIỆN MPPV MPP (A) | 5,78 |
| MẠCH HỞ Voc (V) | 20,92 |
| NGẮN MẠCH Isc (A) | 6.15 |
| HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ Isc (%/℃) | 0,046 |
| HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ Voc (%/℃) | -0,266 |
| HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ Pmpp (%/oC) | -0.354 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
Thông số cơ khí và hoạt động
| KÍCH THƯỚC CỦA MÔ-ĐUN | 77067030mm |
| Tế bào | Đơn sắc 210*70mm |
| TRỌNG LƯỢNG (Kg) | 5.5 |
| CÁP | 2,5mm 2 Chiều dài 500mm |
| THỦY TINH | 3,2mm |
| ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG TỐI ĐA | 1000V |
| TẢI TRỌNG CƠ HỌC | 2400Pa |
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG (°C) | -40~+85 |


Đăng ký để nhận ưu đãi và thông tin cập nhật độc quyền!