Cái Dòng RCT POWER CESS 1000 Đây là hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng quản lý năng lượng quy mô lớn. Kết hợp kiến trúc pin dạng mô-đun, tích hợp PCS mạnh mẽ và quản lý năng lượng thông minh, hệ thống này cung cấp giải pháp linh hoạt, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng cho các cơ sở công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo và ứng dụng lưới điện siêu nhỏ.
Với một Dung lượng pin LiFePO₄ 932 kWhVới công nghệ làm mát bằng chất lỏng và hệ thống bảo vệ an toàn tiên tiến, dòng sản phẩm CESS 1000 mang lại hiệu suất vượt trội, tuổi thọ cao và độ an toàn vận hành được nâng cao. Thiết kế dạng mô-đun hỗ trợ cấu hình hệ thống linh hoạt và kết nối song song, cho phép tùy chỉnh các giải pháp đáp ứng các yêu cầu dự án đa dạng.
Các chứng chỉ được hỗ trợ bao gồm UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000, NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A và UL 9540.
| ẮC QUY | ||
| Dung tích danh nghĩa | 932 kWh | |
| Công nghệ pin | LiFePO₄ | |
| Tốc độ sạc/xả | 0,5 P | |
| Cấu trúc bộ pin | 1P52S | |
| Làm mát | Làm mát bằng chất lỏng | |
| BMS | Tích hợp | |
| Điện áp DC định mức | 832 Vdc | |
| phạm vi điện áp DC | 775 - 928 Vdc | |
| BIẾN TẦN | IEC | UL |
| Dải điện áp hoạt động DC | 680 - 1000 Vdc | 700 - 1000 Vdc |
| Công suất AC định mức | 4 x 125 kW = 500 kW | 4 x 125 kW = 500 kW |
| Dòng điện xoay chiều định mức | 4 x 180 A = 720 A | 4 x 150 A = 600 A |
| Điện áp định mức AC | 400 Vac | 480 Vac |
| Tần số đường dây AC | 50 / 60 Hz | 60 Hz |
| Hiệu suất tối đa | 98,60% | 98,60% |
| HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG | ||
| Dịch vụ cấp cứu | Tích hợp | |
| GIAO TIẾP | ||
| Giao thức truyền thông | Modbus TCP/RTU, CAN | |
| Bảng điều khiển cảm ứng | Tiêu chuẩn công nghiệp 15,6" | |
| Đám mây / Ứng dụng | Đúng | |
| HOẠT ĐỘNG | ||
| độ ẩm hoạt động tương đối | Độ ẩm tương đối 0 ~ 95%, không ngưng tụ | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +45°C | |
| độ cao hoạt động | ≤ 2000m | |
| KÍCH THƯỚC (TỔNG THỂ) | ||
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) | 2991 x 2591 x 2438 mm | |
| Cân nặng | Khoảng 11600 kg | |
| AN TOÀN / TIÊU CHUẨN | ||
| Sự bảo vệ | IP54 / NEMA 3R | |
| Cấp độ chống ăn mòn | C4 / C5 | |
| Sự an toàn | a. Phát hiện khí dễ cháy/nổ | e. Bình chữa cháy dạng xịt |
| b. Khí thải dễ cháy/nổ | f. Còi báo động và đèn báo hiệu | |
| c. Phát hiện khói | g. Nút dừng khẩn cấp | |
| d. Phát hiện nhiệt độ | h. Ống khô và vòi phun nước | |
| Chứng nhận | UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000 NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A, UL 9540 | |


Đăng ký để nhận ưu đãi và thông tin cập nhật độc quyền!