Dòng sản phẩm & Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Powerbox Pro |
| Loại pin | LiFePO₄ |
| Năng lượng pin danh nghĩa | 10,24 kWh |
| Điện áp hoạt động | 44,8-57,6V |
| Điện áp danh định | 51,2V |
| Dung tích danh nghĩa | 200Ah |
| Công suất định mức | 512kW |
| Công suất cực đại | 10,24kW |
| Tốc độ sạc và xả khuyến nghị (C Rate) | 0,5 độ C |
| Dòng điện sạc/xả được khuyến nghị | 100A |
| Độ sâu xả khuyến nghị (DOD) | 90% |
| Trọng lượng tịnh | 103kg |
| Kích thước [Chiều rộng/Chiều sâu/Chiều cao] | 555210928 mm |
| Phạm vi nhiệt độ sạc | 0-55°C |
| Phạm vi nhiệt độ xả | -20--55°C |
| Giao tiếp | CAN/RS485 |
| Mô-đun WiFi | Không bắt buộc |
| Chu kỳ sống * | >6000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Mở rộng ** | Tối đa 50 thiết bị hoạt động song song (Phiên bản này dành cho sản xuất sau tháng 9 năm 2024) |
| Tiêu chuẩn chứng nhận và an toàn | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| Biến tần tương thích | Solis/Deye/Lupower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS, v.v. |
* Điều kiện thử nghiệm: Sạc và xả 0,2C, @25°C, 90% DOD
** Pin trên toàn thế giới được trộn lẫn với phiên bản mới, số lượng pin phiên bản mới: Số lượng (mới) = 50 - Số lượng (cũ) * 2
Lưu ý: Thông số kỹ thuật này chỉ phù hợp với thị trường Việt Nam. Powerbox Pro hiện có sẵn cho các đơn đặt hàng OEM/ODM.


Đăng ký để nhận ưu đãi và thông tin cập nhật độc quyền!