Hãy cùng khám phá giải pháp nguồn điện di động đáng tin cậy của C&D Emerging Energy. Sản phẩm tương thích với cả máy phát điện truyền thống và máy phát điện thông minh, giúp bảo vệ pin xe của bạn đồng thời đạt hiệu suất sạc lên đến 95%. Với công nghệ sạc tiên tiến, bộ sạc cải thiện hiệu suất để quản lý năng lượng tốt hơn. Từ xe RV đến các ứng dụng ngoài lưới điện, bộ sạc này cung cấp nguồn điện thông minh, ổn định mà bạn cần — dù bạn ở bất cứ đâu.
Chứng nhận
UL/PSE/FCC/CE/IEC
Đặc trưng
| Không sử dụng "IGNTION" -- Không kết nối ACC | |||
| CH3: Khởi động ắc quy Kênh đầu vào ắc quy gốc của xe | Logic sạc | Quá trình sạc >12.5V bắt đầu sau 5 giây. ≤12.3V±0.1V dừng sạc | >25V sạc khởi động sau 5 giây ≤24.6V±0.2V dừng sạc |
| Dải điện áp | 12,5-16Vdc | 25-32Vdc | |
| Nhận dạng hệ thống điện áp | <17Vdc | >17Vdc | |
| Điện áp khởi động bình thường | >13,2Vdc | >26,4Vdc | |
| Điểm bảo vệ quá áp | >16,5V | >32,5V | |
| Điểm phục hồi quá áp | <16V | <32V | |
| Điểm bảo vệ quá áp | <12,3Vdc | <24,6Vdc | |
| Điểm phục hồi điện áp thấp | >12,5Vdc | >25Vdc | |
| CH2: Solar Aray Đầu vào PV kênh | Dải điện áp | 14,5-45Vdc | |
| Điểm bảo vệ quá áp | <14,1Vdc | ||
| Điểm phục hồi điện áp thấp | >14.5Adc | ||
| Điểm bảo vệ quá áp | >46V | ||
| Điểm phục hồi quá áp | <45V | ||
| Công suất tối đa | <Điện áp đầu vào 23V. Công suất 500W (tối đa 600W); Điện áp đầu vào ≥37.5-45V, công suất 750W (tối đa 800W) | ||
| CH1: Kênh pin nhà Pin nhà | Loại pin | AGM/GEL/NGẬP NƯỚC/LITHIUM | |
| Điện áp đầu ra | Điện áp đầu vào: 13.8-15.5Vdc, Giá trị điển hình: 12V, Giá trị tối thiểu: 8V | ||
| Bảo vệ quá áp | 16Vdc | ||
| Khôi phục quá áp | 15,5Vdc | ||
| Dòng điện đầu ra | 5/10/15/20/25130135/40/45/50A | ||
| Công suất đầu ra | 775W | ||
| Dòng rò rỉ | <50mA | ||
| Hiệu quả | 95% | ||
| BTS | Phát hiện nhiệt độ | Mô tả nhiệt độ hoạt động Không có pin lithium, hãy đặt thành "không" và ngắt kết nối cảm biến. | |
| Xa | Tầm xa | CÓ THỂ | |
| Sử dụng chức năng "ĐÁNH LỬA" - kết nối ACC | |||
| CH3: Khởi động ắc quy Kênh đầu vào pin xe nguyên bản | Tham số | 12V | 24V |
| Điện áp khởi động bình thường | >12V | >24V | |
| Logic sạc | Quá trình sạc >12.5V bắt đầu sau 5 giây. ≤11.8V±0.1V dừng sạc | Quá trình sạc >24V bắt đầu sau 5 giây. ≤23.6V±0.2V dừng sạc | |


Đăng ký để nhận ưu đãi và thông tin cập nhật độc quyền!