Biến tần sóng sin thuần túy của C&D Emerging Energy cung cấp nguồn điện ổn định, chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy cho nhiều thiết bị khác nhau. Cho dù bạn đang cấp điện cho máy pha cà phê, lò vi sóng, tivi, hệ thống vệ tinh, máy in hay các thiết bị công suất lớn khác, biến tần này đều cung cấp năng lượng sạch, mô phỏng điện lưới. Đây là giải pháp lý tưởng để vận hành cả thiết bị gia dụng và thiết bị điện tử văn phòng nhạy cảm, mang lại hiệu suất ổn định và bảo vệ thiết bị của bạn khỏi sự dao động điện áp hoặc hư hỏng.

AS/NZS 4763:2011, UL458, LVD(EN60950)

| NGƯỜI MẪU | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
| Công suất đầu ra | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
| Dòng điện đầu vào (Dòng điện DC tối đa) | 30A | 60A | 100A | 150A | |
| Công suất đột biến | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |
| Điện áp đầu vào DC | 12, 24 hoặc 48 VDC | ||||
| Điều chỉnh đầu vào DC | 10,5-15 VDC (gấp 2 lần cho 24 VDC; gấp 4 lần cho 48 VDC) | ||||
| Điện áp đầu ra | 100/110/120VAC +/-3%: 220/230/240VAC +1-5% | ||||
| Tần số đầu ra | 50/60Hz +/- 0,05% | ||||
| Dạng sóng đầu ra | THD sóng sin thực<3% | ||||
| Điện áp đầu vào AC | 100/110/120VAC+/-3%:220/230/240VAC+/-5% | ||||
| Tần số đầu vào AC | 50/60Hz +/- 0,05% | ||||
| Hệ số công suất | 0,8-1 | ||||
| Hiệu quả | 110V | 92% | 92% | 93% | 92% |
| 230V | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| KIỂM SOÁT & TÍN HIỆU CHỈ BÁO | |||||
| Chỉ báo lỗi | Đèn LED đỏ và còi báo động | ||||
| Chỉ dẫn công việc | Đèn LED màu xanh lá cây | ||||
| Điều khiển từ xa | CR10 hoặc CR11 (hoạt động với bộ cách ly pin DB) | ||||
| Loại pin | AGM, Ắc quy chì kín, Gel, Ắc quy chì hở, LifeO4 | ||||
| Sự bảo vệ | Quá tải, điện áp đầu vào quá cao/quá thấp, quá nhiệt, ngắn mạch | ||||
| Sự an toàn | AS/ NZS 4763:2011. UL458, LVD(EN60950) | ||||
| THÔNG SỐ CHUNG | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10~45°C | ||||
| Độ ẩm làm việc | Độ ẩm tương đối 20%~90% | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -30-70°C | ||||
| Làm mát | Quạt điều khiển nhiệt độ tự động | ||||
| Trọng lượng (kg) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
| Kích thước (mm) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457,5*254*119 | 572*254*119 | |


Đăng ký để nhận ưu đãi và thông tin cập nhật độc quyền!